Významným faktorem zdravého životního stylu je energetická bilance
Do celkového poměru mezi příjmem a výdejem je nutné také započítat bazální metabolismus, který spotřebovává největší část naší energie. Ta je u žen orientačně spočítána na 6 300 kJ (1500 kcal) za den. Nižší hodnotu u žen způsobuje vyšší podíl tukové tkáně. Tuk má totiž nižší energetickou spotřebu než svalová hmota.
Rady pro dokonalou postavu
Ať chcete nebo ne, pokud toužíte pro svou postavu něco udělat a zhubnout, je důležité, abyste měli co nejvíce aktivního pohybu. Bez toho to prostě nejde. Níže v tabulkách jsme si pro vás připravili přehled sportů s údaji o počtu spálených kalorií.
Sport, výdej energie, spálené kalorie
| Výdej energie a úbytek tuku za hodinu (osoba 70 kg) | |||
| Aktivita | Rychlost | Výdej energie (kJ/hod.) | Úbytek tuku (g/hod.) | 
| Aerobik střední intenzita |  | 1 800 | 59 | 
| Aerobik vyšší intenzita |  | 2 300 | 77 | 
| Rychlá chůze do kopce | 7 km/h | 4 200 | 141 | 
| Velmi rychlá chůze po rovině | 8 km/h | 2 700 | 91 | 
| Rychlá chůze po rovině | 7 km/h | 1 600 | 53 | 
| Zrychlená chůze po rovině | 6 km/h | 1 050 | 37 | 
| Normální chůze po rovině | 5 km/h | 850 | 29 | 
| Pomalá chůze po rovině | 3 km/h | 740 | 25 | 
| Chůze z kopce (pomalu) | 2 km/h | 850 | 28 | 
| Rychlý běh | 18 km/h | 4 400 | 148 | 
| Běh | 12 km/h | 3 350 | 112 | 
| Běh zvolna | 9 km/h | 2 800 | 95 | 
| Tanec (intenzivní) |  | 2 000 | 68 | 
| Břišní tanec |  | 1 750 | 58 | 
| Rychlá jízda na kole | 21 km/h | 2 550 | 86 | 
| Svižnější jízda na kole | 15 km/h | 1 600 | 55 | 
| Jízda na kole | 9 km/h | 1 100 | 37 | 
| Kondiční gymnastika |  | 2 000 | 68 | 
| Rekreační gymnastika |  | 924 | 31 | 
| Kondiční plavání | 1,2 km/h | 1 300 | 44 | 
| Aqua-aerobik |  | 2 500 | 84 | 
| Squash |  | 3 700 | 124 | 
| Basketbal |  | 2 400 | 80 | 
| Volejbal |  | 1 200 | 40 | 
| Stolní tenis |  | 1 350 | 45 | 
| Tenis |  | 1 700 | 57 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuze